VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,990,842,488 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,203.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,561,394.0 GB  598,940,324
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,250.0 GB  5,315,858,661
3 Russian Federation  88,985,502.7 GB  1,396,480,086
4 Japan  69,373,199.2 GB  715,087,774
5 United States  53,724,975.2 GB  1,310,724,509
6 Taiwan  51,182,941.9 GB  794,288,587
7 France  46,399,678.9 GB  593,891,088
8 Indonesia  38,930,582.9 GB  895,711,497
9 India  36,512,655.4 GB  777,093,786
10 Viet Nam  30,104,774.1 GB  513,083,640
11 China  29,652,135.8 GB  774,920,740
12 Thailand  19,791,111.6 GB  347,441,060
13 United Arab Emirates  15,778,520.9 GB  518,602,110
14 Hong Kong  14,851,061.0 GB  250,185,499
15 Myanmar  13,224,266.3 GB  225,481,511
16 Philippines  13,009,305.8 GB  318,571,620
17 Malaysia  12,012,596.1 GB  143,803,103
18 Turkmenistan  11,961,398.1 GB  155,936,253
19 Bangladesh  9,504,157.0 GB  387,679,679
20 Ukraine  9,415,926.7 GB  539,623,238
21 Canada  8,206,053.7 GB  92,377,731
22 Saudi Arabia  8,081,640.7 GB  109,360,435
23 Germany  7,962,394.7 GB  253,478,506
24 Turkey  6,807,397.0 GB  101,365,306
25 Singapore  6,738,485.7 GB  412,635,624
26 Australia  5,695,374.7 GB  115,109,316
27 Iraq  5,681,266.6 GB  225,215,966
28 Brazil  5,479,895.1 GB  1,393,756,962
29 United Kingdom  5,319,744.1 GB  137,900,862
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,710.3 GB  74,564,525
31 Pakistan  4,455,294.7 GB  105,449,387
32 Argentina  4,265,702.7 GB  65,298,671
33 Nigeria  3,843,423.7 GB  454,637,477
34 Cambodia  3,246,701.2 GB  92,953,976
35 Kenya  3,056,550.3 GB  183,207,389
36 Mexico  2,526,843.4 GB  44,438,402
37 Spain  2,119,793.5 GB  24,947,970
38 Oman  2,089,029.1 GB  36,977,365
39 Netherlands  1,940,004.9 GB  53,837,383
40 Armenia  1,460,684.1 GB  4,909,999
41 Egypt  1,382,809.6 GB  37,802,528
42 Qatar  1,367,247.3 GB  19,149,015
43 Algeria  1,366,069.4 GB  37,228,277
44 Nepal  1,334,517.8 GB  19,763,087
45 Syrian Arab Republic  1,310,151.9 GB  235,911,259
46 Somalia  1,299,244.7 GB  56,958,017
47 Jordan  1,290,659.3 GB  25,483,896
48 Italy  1,251,707.2 GB  15,543,981
49 Kyrgyzstan  1,196,068.1 GB  13,293,759
50 New Zealand  1,153,006.9 GB  15,209,051
51 Sudan  1,151,562.4 GB  41,695,773
52 Colombia  1,077,265.9 GB  20,142,157
53 Macau  1,060,890.9 GB  19,108,549
54 Kazakhstan  1,051,632.9 GB  15,282,457
55 Cote D'ivoire  1,023,514.0 GB  12,639,415
56 Sweden  1,008,113.3 GB  18,698,055
57 Ghana  970,321.0 GB  57,385,219
58 Austria  934,330.2 GB  14,659,462
59 Gabon  901,168.6 GB  7,036,716
60 Venezuela  889,248.8 GB  26,223,277
61 Belarus  851,984.3 GB  22,058,483
62 Chile  842,717.2 GB  14,304,195
63 Romania  798,778.0 GB  16,154,940
64 Peru  792,748.8 GB  10,733,804
65 Ethiopia  758,036.8 GB  39,214,091
66 Mongolia  698,693.6 GB  11,321,529
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,210.7 GB  19,309,800
68 Kuwait  686,114.7 GB  10,496,242
69 Morocco  656,214.1 GB  25,335,340
70 Poland  645,016.2 GB  9,363,622
71 Yemen  614,610.8 GB  20,797,477
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,665
73 Latvia  592,619.0 GB  3,196,084
74 Ecuador  587,075.5 GB  53,783,929
75 Norway  546,928.3 GB  4,750,820
76 Switzerland  525,581.2 GB  39,021,661
77 Palestinian Territory Occupied  504,612.6 GB  12,424,001
78 Belgium  480,856.3 GB  6,648,483
79 South Africa  467,847.5 GB  17,176,941
80 Finland  444,618.1 GB  3,945,822
81 Afghanistan  438,313.0 GB  15,983,305
82 Tanzania United Republic of  432,569.2 GB  10,875,739
83 Israel  412,480.0 GB  9,329,566
84 Uganda  383,079.7 GB  19,305,402
85 Portugal  380,428.7 GB  5,926,258
86 Denmark  333,374.0 GB  3,058,645
87 Czech Republic  328,186.4 GB  4,995,430
88 Hungary  327,804.7 GB  4,899,734
89 Lithuania  327,241.2 GB  4,133,113
90 Georgia  299,529.9 GB  3,573,239
91 Guinea  281,805.3 GB  8,621,804
92 Greece  271,018.2 GB  3,969,239
93 Sri Lanka  267,384.0 GB  6,654,306
94 Bahrain  228,267.9 GB  3,671,841
95 Dominican Republic  222,574.1 GB  7,014,095
96 Tunisia  219,152.5 GB  6,097,192
97 Brunei Darussalam  216,654.7 GB  1,609,883
98 Bulgaria  213,394.4 GB  4,367,818
99 Guatemala  208,252.4 GB  4,426,982
100 Uzbekistan  204,560.7 GB  4,157,306
101 Lebanon  203,943.4 GB  9,043,938
102 Serbia  202,309.3 GB  3,553,015
103 Panama  195,170.3 GB  5,476,981
104 Bolivia  189,606.6 GB  3,293,308
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,771.6 GB  2,128,268
107 Ireland  138,653.1 GB  2,495,819
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,811.4 GB  1,825,800
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.9 GB  1,162,125
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,464.1 GB  1,243,171
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,401
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,396
114 Albania  105,278.0 GB  2,353,206
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,894
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,908
117 Jamaica  93,258.2 GB  2,122,821
118 Estonia  82,924.9 GB  1,193,411
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,788
120 Uruguay  81,583.4 GB  1,181,716
121 Rwanda  68,307.1 GB  1,965,669
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,826
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,880
124 Benin  61,308.3 GB  7,067,920
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,299
126 Cyprus  56,537.2 GB  8,133,385
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,727
128 Senegal  53,888.0 GB  1,996,781
129 Maldives  53,510.7 GB  913,436
130 Guam  52,545.0 GB  996,283
131 Northern Mariana Islands  44,682.9 GB  272,719
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,572
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,429.8 GB  3,255,935
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,823
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,330
139 Fiji  30,180.0 GB  838,755
140 Madagascar  29,105.9 GB  766,776
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.4 GB  703,154
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.1 GB  511,453
145 Tajikistan  26,403.6 GB  1,231,098
146 Iceland  26,045.4 GB  780,668
147 Namibia  25,400.6 GB  752,973
148 Palau  24,981.6 GB  196,238
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,929
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.7 GB  1,475,018
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,342
153 Angola  21,281.6 GB  804,761
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.5 GB  374,106
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.3 GB  666,801
160 Zimbabwe  16,241.3 GB  2,286,348
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,806
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.8 GB  188,476
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.0 GB  196,876
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,200
176 Liberia  6,635.4 GB  552,978
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,363
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,484
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,247
185 Andorra  3,607.1 GB  77,052
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,471
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,962
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.7 GB  89,175
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,111
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4